| Klein Onderhoud (Kleine APK) |
Groot Onderhoud Regulier |
Groot Onderhoud Uitgebreid |
|
|---|---|---|---|
| Prijs | €499,98 | €950,- | €1.450,- |
| Tijd | 1 dag | 2 dagen | 3 of meer dagen, incl. werkplaatswerk |
| Voor wie | Instrumenten die wij eerder onder handen hadden en die regelmatig gestemd worden; laatste groot onderhoud minder dan 5 jaar geleden | Instrumenten die veel bespeeld worden, of waarvan het laatste onderhoud 5 jaar of langer geleden is | Instrumenten met achterstallig onderhoud, of die extra werk of revisie nodig hebben |
| Stemmen | – los bij te boeken |
✔ | ✔ |
| Mechaniek en klavier nalopen en bijstellen | ✔ | ✔ | ✔ volledig nalopen op mankementen |
| Reinigen meubel, klavier en mechaniek | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kleine reparaties | ✔ | ✔ | ✔ |
| Afregelen mechaniek | – | ✔ | ✔ terug naar fabrieksinstellingen |
| Pedalen bijstellen | – | ✔ | ✔ |
| Hamers op koor richten | – | ✔ | ✔ |
| Dempers richten | – | op koor | op koor, incl. sostenuto |
| Hamerkoppen schuren en in vorm brengen | – | ✔ | ✔ |
| Klank aanpassen | – | – | – |
| Werk in de werkplaats | – | indien nodig, basisinstellingen; afwerking op locatie | ✔ |
Alle prijzen incl. btw en materialen. Exclusief vervangen van onderdelen. Prijsopgave vooraf, ook bij onvoorziene reparaties en transport. Toeslag 15% bij Precision Touch Design (PTD). Klank aanpassen valt onder intoneren, zie de tabel hieronder.
| Dienst | Werkzaamheden | Stemmen | Tijd | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Intoneren I – Basis | Hamerkoppen worden geschuurd en weer in vorm gebracht. Uitsluitend in combinatie met regulier- en stemwerkzaamheden. | – | 1 dag | €498,88 |
| Intoneren II – Standaard | Alles van Basis, plus hamerkoppen afgesteld op de snaren en mechaniek bijgesteld op die aanpassingen. | ✔ | 1 dag | €698,88 |
| Intoneren III – Compleet | Alles van Standaard, plus aanpassingen in de klank waar nodig. Het hele klankbeeld wordt onder de loep genomen en aangepast voor uniformiteit, met alle klankkleuren en dimensies die het instrument toelaat. | ✔ | 1 tot meerdere dagen | €1.250,- |
Alle prijzen incl. btw, exclusief voorrijkosten. Bij installatie van nieuwe hamerkoppen geldt bij Intoneren III een totaalprijs vanaf €1.450,-.
| Onderhoud | Intoneren (klank) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klein | Regulier | Uitgebreid | I Basis | II Standaard | III Compleet | |
| Prijs | €499,98 | €950,- | €1.450,- | €498,88 | €698,88 | €1.250,- |
| Tijd | 1 dag | 2 dagen | 3+ dagen | 1 dag | 1 dag | 1+ dagen |
| Los te boeken | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Techniek en afstelling | ||||||
| Stemmen | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
| Mechaniek en klavier nalopen | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Reinigen | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Afregelen mechaniek | – | ✔ | ✔ | – | bijgesteld op hamerkoppen | bijgesteld op hamerkoppen |
| Pedalen bijstellen | – | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Dempers richten | – | op koor | incl. sostenuto | – | – | – |
| Hamerkoppen en klank | ||||||
| Hamers op koor richten | – | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Hamerkoppen schuren en in vorm brengen | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hamerkoppen afgesteld op de snaren | – | – | – | – | ✔ | ✔ |
| Klank aanpassen | – | – | – | – | – | ✔ |
| Onderhoud | Intoneren – aanvullend op onderhoud | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klein Kleine APK |
Groot Grote APK |
Uitgebreid | II Standaard |
III Compleet |
||
| Prijs | €499,98 | €950,- | €1.450,- | €698,88 | €1.250,- | |
| Tijd | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen of meer | 1 dag | 1 dag of meer | |
| Voor wie | instrumenten die wij eerder onder handen hadden; laatste groot onderhoud minder dan 5 jaar geleden | instrumenten die veel bespeeld worden, of waarvan het laatste onderhoud 5 jaar of langer geleden is | instrumenten met achterstallig onderhoud, of die extra werk of revisie nodig hebben | klank heeft lichte bijstelling nodig | volledige klankoptimalisatie gewenst | |
| Stemmen | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Schoonmaken meubel | afstoffen | afstoffen | afstoffen, poetsen en in de was | – | – | |
| Schoonmaken klavier en binnenwerk | – | klavier licht schoonmaken, binnenwerk stofzuigen | klavier grondig schoonmaken, zijkanten toetsen ontvetten, zwarte toetsen nazwarten waar nodig, binnenwerk stofzuigen, mechaniek en zangbodem schoonmaken | – | – | |
| Mechaniek en klavier nalopen | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | |
| Kleine reparaties | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | |
| Afregelen mechaniek | ✔ | ✔ | ✔ | naregelen op de hamerkoppen | naregelen op de hamerkoppen | |
| Pedalen bijstellen | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | |
| Hamers op koor richten | waar nodig voor het afstellen | ✔ | ✔ | – | – | |
| Dempers op koor richten | waar nodig voor het afstellen | ✔ | ✔ indien aanwezig ook sostenuto | – | – | |
| Hamerkoppen schuren en in vorm brengen (Intoneren I) | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Hamerkop en snaren op elkaar afstemmen | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| Hamerkopspanning aanpassen | – | – | – | – | ✔ | |
| Klankverloop egaliseren | – | – | – | – | ✔ | |
| Afstellen op fabrieksinstellingen | – | – | zover als het instrument toelaat | – | – | |
| Werkplaats | – | eventueel, mechaniek en klavier | altijd, mechaniek en klavier | – | – | |
Alle prijzen incl. btw en materialen, exclusief vervangen van onderdelen en exclusief voorrijkosten. Prijsopgave vooraf, ook bij onvoorziene reparaties en transport. Toeslag 15% bij Precision Touch Design (PTD). Het meubel gaat alleen bij revisie mee naar de werkplaats, in overleg en tegen meerprijs. Nieuwe klanten starten met een adviesgesprek of nul-inspectie; op basis daarvan bepalen wij welk pakket past.